Tävlingsverksamheten 2019

  • 22 jan 2020

Redovisning av tävlingsverksamheten under 2019.

Inne USM (Västerås) Klass Gren Resultat Placering
Julia Scharnell F16 Kula 3kg 14,09 2:a
Edvin Assarsson P15 60 m 7,18 1:a
Edvin Assarsson P15 60 m häck 8,33 1:a
Edvin assarsson P15 200 m 23,22 1:a
         
Inne UDM (Åhus, Malmö)        
Moa Sjöström F12 800 m 2,53,75 2:a
Maja Scharnell F13 Kula 2 kg 14,85 1:a
Maja Scharnell F13 Höjd 1,49 1:a
Erona Krasniqi F14 Kula 3 kg 11,62 1:a
Julia Scharnell F17 Kula 3 kg 14,06 1:a
Måns Lundström P13 60 m 8,76 1:a
Tage R. Andersson P13 60 m häck 12,84 3:a
Albin Sjöström P13 800 m 2,35,32 2:a
Samuel Ekelund P17 60 m 7,73 1:a
Samuel Ekelund P17 Längd 5,68 1:a
         
Utomhus JSM (Trollhättan)        
Ella Andersson F19 Diskus 1kg 43,68 3:a
         
Utomhus USM (Trollhättan)        
Julia Scharnell F16 Kula 3g 14,67 1:a
Max Andersson P16 Spjut 700g 60,95 1:a
Edvin Assarsson P15 80 m 9,24 1:a
Edvin Assarsson P15 80 m häck 10,73 1:a
         
GM 13-14 år Utomhus (Kalmar)        
Måns Lundström P13  Spjut 400g 32,54 3:a
         
GM 13-14 år Inomhus Växjö        
Maja Scharnell F13 Höjd 1,50 2:a
Maja Scharnell F13 Kula 2 kg 15,78 1:a
Erona Krasniqi F14 Kula 3kg 11,66 2:a
         
DM i terräng (Genarp)        
Moa Sjöström F11 2000 m   2:a
Albin Sjöström P13 2000 m 7,32 1:a